---
title: Vous cherchez une alternative à DSMN8 ? Découvrez Ambassify
description: Une alternative à DSMN8 ? Ambassify, le logiciel d’employee advocacy avec IA, publications personnelles, récompenses et fonctionnalités évolutives.
image: https://get.ambassify.com/hubfs/raw_assets/public/ambassify-theme/images/og/Web_link_visuals_2022-02.png
---

Français

- [Français](https://get.ambassify.com/fr/ambassify-vs-dsmn8)
- [English](https://get.ambassify.com/ambassify-vs-dsmn8)
- [Nederlands](https://get.ambassify.com/nl/ambassify-vs-dsmn8)

[![Ambassify Logo](https://get.ambassify.com/hubfs/raw_assets/public/ambassify-theme/images/logo-ambassify.svg)](https://get.ambassify.com/fr/)[Demander une démo](https://get.ambassify.com/demo-options/schedule-a-1-on-1-demo-of-the-ambassify-platform)

[Demander une démo](https://get.ambassify.com/demo-options/schedule-a-1-on-1-demo-of-the-ambassify-platform) [Get Advocacy Score](https://get.ambassify.com/employee-engagement-score)

[Call Us!](tel:0032460201203)

Français

# Ambassify vs DSMN8

## Vous cherchez le bon logiciel d’Employee Advocacy ?

Avec autant d’options disponibles, trouver la solution idéale pour votre organisation peut être un défi. Nous sommes là pour vous faciliter la tâche ! Même si nous sommes peut-être un peu partiaux, notre objectif n’est pas de critiquer, mais de **mettre en avant les avantages clés qui font d’Ambassify la bonne alternative à DSMN8** pour lancer ou poursuivre votre stratégie d’employee advocacy.

| ##### Overview | Ambassify | DSMN8 |
| --- | --- | --- |
| Segment de marché | Enterprise | Enterprise |
| Facilité d’utilisation | 9,4 sur G2 | 9,3 sur G2 |
| Qualité du support | 9,3 sur G2 | 9,1 sur G2 |
| Support | - Chat en direct - E-mail - Téléphone - Base de connaissances - Webinaires utilisateurs - Revues d’activité trimestrielles - Contacts proactifs par l’équipe Customer Success d’Ambassify - Services professionnels et accompagnement par des experts (sur demande) | - Chat en direct - Base de connaissances - E-mail - Accès au portail produit - Support mondial - Revues d’activité trimestrielles |
| Plan utilisateurs/sièges | Illimité | - |
| Sécurité | - Certifié ISO 27001:2022 - Conforme au RGPD - Accord de niveau de service (SLA) - [Centre juridique complet](https://doc.ambassify.com/?_gl=1*1gho48g*_gcl_aw*R0NMLjE3MzQzNTg1OTQuQ2owS0NRaUF2UC02QmhEeUFSSXNBSjN1djdZT1FzMzA2YTNZY1ZZLTJYbnhYbVlwMVVid2VEV0NMcWd0V09mWWYxU3Riel82YTNueDJiTWFBaF9aRUFMd193Y0I.*_ga*MjA5NTc3NTYzMC4xNjY2NjAwNjAw*_ga_S7BZ4P68TH*MTczOTg2NTk2OS4xNzMxLjAuMTczOTg2NTk3Mi41Ny4wLjA.) - Audit externe annuel | - Certifié ISO 27001:2013 - Conforme au RGPD |
| Certification et conformité | ![GDPR Compliant](https://get.ambassify.com/hubfs/360x360_GDPR_Social_Proof_Icons_2024-04.svg) ![BC Certified logo\_ISO 27001-2022 RVA\_ENG](https://get.ambassify.com/hs-fs/hubfs/BC%20Certified%20logo_ISO%2027001-2022%20RVA_ENG.webp?width=185&height=48&name=BC%20Certified%20logo_ISO%2027001-2022%20RVA_ENG.webp) | ![GDPR Compliant](https://get.ambassify.com/hubfs/360x360_GDPR_Social_Proof_Icons_2024-04.svg) |

| ##### Comparaison des fonctionnalités | Capacités d’Ambassify | Capacités de DSMN8 |
| --- | --- | --- |
| Capacités IA | [Assistant IA](https://doc.ambassify.com/responsible-ai.html) entièrement géré en interne pour garantir la confidentialité, capable d’aider les administrateurs à : - Rédiger du contenu de campagne à partir d’une entrée initiale (résumé) - Rédiger des aperçus de contenu et des variantes - Rédiger des légendes par défaut pour les publications sur les réseaux sociaux partagées via la plateforme - Traduire des campagnes - Améliorations de publications assistées par l’IA - Configuration du ton de voix IA | Assistant IA pour légendes afin de rédiger plusieurs variantes de légendes |
| Traduction | Traductions automatiques et fluides de tout le contenu grâce à l’assistant IA | Non disponible |
| Contenu généré par les employés | - Campagnes d’idéation pour partager des suggestions - Les membres peuvent créer des campagnes (si autorisé par l’administrateur) - [Publications personnelles](https://blog.ambassify.com/blog/personal-post-feature) <https://blog.ambassify.com/blog/personal-post-feature>rédigées et partagées directement depuis la plateforme. - Flux d’approbation pour les Publications Personnelles | - Campagnes des membres |
| Planification des publications | - [Partage automatique](https://help.ambassify.com/en/articles/200854-auto-share?q=auto+share) - [Planification intelligente](https://www.ambassify.com/features/smart-scheduling) - Planification manuelle - Planifier jusqu’à 31 jours à l’avance - Annuler les partages planifiés - Vue d’ensemble de tous les partages (planifiés, échoués et publiés) dans la communauté | - Planification automatique - Planification intelligente |
| Partage de contenu natif | Partage natif pour : - Liens - Vidéos - Images - Albums photo - PDF - Carrousel LinkedIn | Partage natif pour : - Liens - Vidéos |
| Alertes et notifications | - [Notifications push (via l’application mobile)](https://help.ambassify.com/en/articles/227693-push-notifications-for-your-ambassify-or-white-label-mobile-app) - Nouveaux messages de campagne dans Slack et MS Teams - Alertes par [e-mail](https://help.ambassify.com/en/articles/7380-what-are-messages) lorsqu’une campagne est publiée ou pour [rappeler](https://help.ambassify.com/en/articles/7374-send-a-reminder-message-to-members-to-participate-in-a-campaign) au public une campagne non terminée. - Liens profonds pour ouvrir l’application mobile lorsqu’elle est installée et que les utilisateurs cliquent sur des liens depuis leur smartphone | - Alertes par e-mail - Notifications push |
| Gamification | [Suite complète de gamification](https://get.ambassify.com/product/gamification), incluant un système de points, des classements personnalisables, des options de groupes ouverts, des objectifs communautaires et des récompenses. | La gamification comprend des points, des récompenses échangeables et des classements |
| Création de campagnes | - Créateur de campagnes manuel - Campagne disponible dans le Catalogue de Contenu - Campagnes des membres (si autorisé par l’administrateur) - [Sources d’importation](https://help.ambassify.com/en/articles/7400-creating-campaigns-via-import) - [Extension navigateur](https://help.ambassify.com/en/articles/7398-the-ambassify-browser-plug-in) pour le web et LinkedIn - [Création automatique de campagnes](https://help.ambassify.com/en/articles/7401-automated-campaigns) basée sur les sources d’importation | - Campagnes des membres |
| Analyse et rapports | Analyses approfondies pour : - Performance sur les réseaux sociaux (clics, partages, portée, ROI), partages vérifiés & réactions et commentaires LinkedIn - Performance des campagnes & activité individuelle des membres. - Rapports personnalisés (sur demande). - Métriques détaillées d’engagement sur les réseaux sociaux : **impressions, portée, réactions, commentaires, repartages.** | Suite analytique pour rapporter sur : - Performance sur les réseaux sociaux (contenu publié, clics, réactions & commentaires LinkedIn, coût par clic) - Performance des campagnes et activité des membres |
| Variation de contenu | Plusieurs variantes de texte, d’image et de légende (aussi possible via l’assistant IA) | Variantes de légendes via l’IA |

Intégrez vos outils existants en quelques clics

- ![Zapier\_logo](https://get.ambassify.com/hubfs/Zapier_logo.svg)
- ![microsoft-teams](https://get.ambassify.com/hubfs/microsoft-teams.svg)
- ![Strava logo](https://get.ambassify.com/hubfs/Strava_Logo.svg)
- ![power-bi-microsoft-seeklogo](https://get.ambassify.com/hubfs/power-bi-microsoft-seeklogo.svg)
- ![okta](https://get.ambassify.com/hubfs/okta.svg)

| ##### Arguments de vente uniques | Ambassify | DSMN8 |
| --- | --- | --- |
| Formation des membres | La formation intégrée comprend : - Modèles de campagnes sur divers sujets, dont les compétences en réseaux sociaux, la formation en advocacy, la formation plateforme - Création de cursus (packs) personnalisables | Cours d’employee advocacy pour les admins (formations pour les membres non disponibles) |
| Solution communautaire | Fonctionnalités d’engagement et de collaboration des employés, incluant : - Formulaires et enquêtes - Idéation - Quiz - (E)NPS - Campagnes des membres - Commentaires & mentions sur les campagnes | Non disponible |
| Accès multicanal | Les membres peuvent accéder à la communauté via la version **web** pour ordinateur, l’**application mobile**, ou **Microsoft Teams**. | Intégration avec les systèmes de communication, dont Slack, Microsoft Teams & Yammer |
| White labelling | Personnalisation en marque blanche pour : - Votre environnement communautaire - URL et liens courts - [Votre nom de domaine et communication par e-mail](https://www.ambassify.com/product/white-labeling) - [L’application mobile](https://help.ambassify.com/en/articles/126918-whitelabel-mobile-apps) - L’application MS Teams | Domaine en marque blanche et application mobile disponibles |
| Authentification unique (SSO) | - [Single Sign-On](https://help.ambassify.com/en/articles/7397-authentication-with-single-sign-on-access) avec tous les protocoles courants comme SAML, oAuth et WS-Federation. - Provisionnement et déprovisionnement automatiques des utilisateurs via SCIM | Single Sign-On via les systèmes OKTA et Azure |
| Support pour le déploiement multi-pays | - Rapports globaux pour les communautés multi-marques - Internationalisation complète - Les utilisateurs peuvent partager en plusieurs langues | - |

Ambassify est utilisé par des entreprises de premier plan

- ![Allianz\_logo\_logotype](https://get.ambassify.com/hs-fs/hubfs/Allianz_logo_logotype.png?width=5000&height=1294&name=Allianz_logo_logotype.png)
- ![kpmg](https://get.ambassify.com/hubfs/Ambassify%20Landing%20Page%20Images/kpmg.svg)
- ![kbc](https://get.ambassify.com/hubfs/kbc.svg)
- ![1022px-Orange\_logo.svg](https://get.ambassify.com/hs-fs/hubfs/1022px-Orange_logo.svg.png?width=1577&height=1577&name=1022px-Orange_logo.svg.png)
- ![Bayer](https://get.ambassify.com/hubfs/Bayer.svg)

## Vos collaborateurs sont-ils vraiment actifs sur les réseaux ?

Obtenez votre Employee Social Engagement Score et voyez comment vos équipes se montrent aujourd'hui sur les réseaux — où est la portée, où sont les manques et par quoi commencer.

[Demander une démo](https://get.ambassify.com/demo-options/schedule-a-1-on-1-demo-of-the-ambassify-platform) [Get Advocacy Score](https://get.ambassify.com/employee-engagement-score)

[![Ambassify Logo](https://get.ambassify.com/hubfs/raw_assets/public/ambassify-theme/images/logo-ambassify-white.svg)](https://get.ambassify.com/fr/)

### Offices

**Office Europe**  
 Everselstraat 133  
 3580 Beringen, Belgium

**Office APAC**  
 36 Carpenter Street  
 Carpenter Haus, Singapore 059915

[Visit our Ambassify Facebook page](https://www.facebook.com/ambassify) [Visit our Ambassify X page](https://x.com/ambassify) [Visit our Ambassify LinkedIn page](https://www.linkedin.com/company/ambassify/)

[Terms of Service](https://doc.ambassify.com/terms.html)[Privacy Policy](https://doc.ambassify.com/policy/privacy-controller.html)[Data Protection Policy](https://doc.ambassify.com/policy/data-protection.html)[Cookie Policy](https://doc.ambassify.com/policy/cookie-controller.html)[GDPR](https://doc.ambassify.com/gdpr.html)

Cookie Settings

Français

© 2026 Ambassify

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://www.ambassify.com/#place",
  "@type" : "Place",
  "address" : {
    "@type" : "PostalAddress",
    "addressCountry" : "BE",
    "addressLocality" : "Beringen",
    "addressRegion" : "Limburg",
    "postalCode" : "3580",
    "streetAddress" : "Everselstraat 133"
  }
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://www.ambassify.com/#organization",
  "@type" : "Organization",
  "address" : {
    "@type" : "PostalAddress",
    "addressCountry" : "BE",
    "addressLocality" : "Beringen",
    "addressRegion" : "Limburg",
    "postalCode" : "3580",
    "streetAddress" : "Everselstraat 133"
  },
  "alternateName" : "Ambassify",
  "duns" : "400750905",
  "email" : "support@ambassify.com",
  "foundingDate" : "2016-01-03",
  "knowsAbout" : "employee advocacy, employee engagement, employee branding",
  "legalName" : "Ambassify NV",
  "location" : {
    "@id" : "https://www.ambassify.com/#place"
  },
  "logo" : {
    "@id" : "https://www.ambassify.com/#logo",
    "@type" : "ImageObject",
    "caption" : "Ambassify",
    "contentUrl" : "https://www.ambassify.com/hubfs/2828935/raw_assets/public/ambassify-theme/images/apple-touch-icons/apple-touch-icon-120x120.png",
    "height" : "120",
    "inLanguage" : "en-US",
    "url" : "https://www.ambassify.com/hubfs/2828935/raw_assets/public/ambassify-theme/images/apple-touch-icons/apple-touch-icon-120x120.png",
    "width" : "120"
  },
  "name" : "Ambassify Employee Advocacy",
  "sameAs" : [ "https://www.facebook.com/ambassify/", "https://twitter.com/ambassify", "https://linkedin.com/company/ambassify", "https://instagram.com/ambassify", "https://www.youtube.com/ambassify" ],
  "url" : "https://www.ambassify.com",
  "vatID" : "BE0830870128"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://www.ambassify.com/#website",
  "@type" : "WebSite",
  "inLanguage" : "en-US",
  "name" : "Ambassify",
  "publisher" : {
    "@id" : "https://www.ambassify.com/#organization"
  },
  "url" : "https://www.ambassify.com"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://www.ambassify.com/#webpage",
  "@type" : "WebPage",
  "about" : {
    "@id" : "https://www.ambassify.com/#organization"
  },
  "dateModified" : "1790235698220",
  "datePublished" : "2016-01-03T12:09:10+00:00",
  "inLanguage" : "en-US",
  "isPartOf" : {
    "@id" : "https://www.ambassify.com/#website"
  },
  "name" : "Ambassify | Employee Advocacy Platform",
  "url" : "https://www.ambassify.com/"
}
```